Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
ORMEAUX Rue Jean Monnet 44830 BOUAYE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BLOND Lucien | |||||
BODSON Gabin | |||||
DENIAUD Léonie | |||||
PENRU Sasha | |||||
CHUPIN Gabin | |||||
Staffs | |||||
BLOND Samuel | |||||
BODSON Jordane | |||||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul

Aucune confrontation |
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook Twitter Instagram